楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美墅豪庭 | 8.8 | -- | -- |
| 2 | 日喀则御澜湾 | 8.5 | -- | -- |
| 3 | 藏建·康吉 | 8.4 | 夺底路16号 | -- |
| 4 | 天海·瑞祥花园 | 8.4 | 夺底路22号 | -- |
| 5 | 天海吉祥花园 | 8.2 | 娘热路 | -- |
| 6 | 世邦·欧西庄园 | 7.4 | -- | -- |
| 7 | 东郡澜华府 | 7.3 | 纳金路 | -- |
| 8 | 东郡嘉华府 | 7.1 | 纳金路 | -- |
| 9 | 庆悦公馆 | 7 | -- | -- |
| 10 | 净土花苑 | 6.8 | 蓝天路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天海吉祥花园 | 8.1 | 娘热路 | -- |
| 2 | 藏建·康吉 | 8.1 | 夺底路16号 | -- |
| 3 | 美墅豪庭 | 8 | -- | -- |
| 4 | 顿珠金融城·金琦苑 | 8 | 创业路43号 | -- |
| 5 | 顿珠金融城·金玺苑 | 8 | -- | -- |
| 6 | 天海·瑞祥花园 | 7.9 | 夺底路22号 | -- |
| 7 | 励华翡翠半岛 | 7.8 | -- | -- |
| 8 | 日喀则御澜湾 | 7.8 | -- | -- |
| 9 | 东郡澜华府 | 7.4 | 纳金路 | -- |
| 10 | 观澜郡贰号 | 7.2 | 香格里拉大道 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 励华翡翠半岛 | 10 | -- | -- |
| 2 | 美墅豪庭 | 10 | -- | -- |
| 3 | 博秀·慈邦 | 10 | -- | -- |
| 4 | 世邦·欧西庄园 | 10 | -- | -- |
| 5 | 庆悦公馆 | 10 | -- | -- |
| 6 | 佳禾·一品 | 9.7 | 纳金路 | 15,000 |
| 7 | 世邦·乃康庄园 | 9.6 | -- | -- |
| 8 | 日喀则御澜湾 | 9.5 | -- | -- |
| 9 | 丽景枫华府 | 9.4 | -- | -- |
| 10 | 东郡澜华府 | 9.3 | 纳金路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藏建·康吉 | -- | 夺底路16号 | -- |
| 2 | 励华翡翠半岛 | -- | -- | -- |
| 3 | 美墅豪庭 | -- | -- | -- |
| 4 | 天海·瑞祥花园 | -- | 夺底路22号 | -- |
| 5 | 日喀则御澜湾 | -- | -- | -- |
| 6 | 天海吉祥花园 | -- | 娘热路 | -- |
| 7 | 顿珠金融城·金玺苑 | -- | -- | -- |
| 8 | 顿珠金融城·金琦苑 | -- | 创业路43号 | -- |
| 9 | 东郡澜华府 | -- | 纳金路 | -- |
| 10 | 博秀·慈邦 | -- | -- | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫御名都 | 9.5 | -- | -- |
| 2 | 东郡嘉华府 | 9.4 | 纳金路 | -- |
| 3 | 铭著建设项目 | 9.2 | 北京大道 | -- |
| 4 | 天海·瑞祥花园 | 8.8 | 夺底路22号 | -- |
| 5 | 励华翡翠半岛 | 8.7 | -- | -- |
| 6 | 东郡澜华府 | 8.6 | 纳金路 | -- |
| 7 | 藏建·康吉 | 8.5 | 夺底路16号 | -- |
| 8 | 日喀则御澜湾 | 8.3 | -- | -- |
| 9 | 虎峰城市广场 | 8.2 | 虎峰路46号 | -- |
| 10 | 世邦·欧西庄园 | 8.2 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号