拉萨建筑品质最佳的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和谐小区 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 拉萨市公安局纳金路安居园 | 10 | -- | -- | |
| 3 | 尼威花园 | 10 | -- | -- | |
| 4 | 美墅豪庭 | 10 | -- | -- | |
| 5 | 吉拉中路安居苑 | 10 | 吉拉中路 | -- | |
| 6 | 洛堆社区 | 10 | -- | -- | |
| 7 | 曲米路三十六号小区 | 10 | 曲米路 | -- | |
| 8 | 色拉路雄卡社区 | 10 | -- | -- | |
| 9 | 七一二小区 | 10 | 金珠西路157号 | -- | |
| 10 | 西藏军区地面卫星站小区 | 10 | 纳金西路 | -- | |
| 11 | 天知雅砻阳光小区 | 10 | -- | -- | |
| 12 | 达孜哈达德庆花园 | 10 | -- | -- | |
| 13 | 宝萨·翠湖庄园 | 10 | 纳金路 | -- | |
| 14 | 东嘎国际 | 10 | -- | -- | |
| 15 | 哈达东嘎小区 | 10 | 团结路 | -- | |
| 16 | 玉雄花园 | 10 | -- | -- | |
| 17 | 博秀·慈邦 | 10 | -- | -- | |
| 18 | 吉旭生态家园 | 10 | -- | -- | |
| 19 | 世邦·欧西庄园 | 10 | -- | 8,500 | |
| 20 | 励华翡翠半岛 | 10 | -- | -- | |
| 21 | 南林御景 | 10 | -- | -- | |
| 22 | 庆悦公馆 | 10 | -- | -- | |
| 23 | 香巴拉豪庭 | 10 | 塔玛东路1号 | 17,712 | |
| 24 | 城投·翰林苑 | 9.9 | 川藏公路 | 11,333 | |
| 25 | 天路康德小区 | 9.9 | 当热东路 | 16,720 | |
| 26 | 赛康福江家园 | 9.9 | 北环路 | -- | |
| 27 | 雪顿古镇 | 9.9 | -- | -- | |
| 28 | 顿珠金融城 | 9.8 | 鲁定南路 | 8,442 | |
| 29 | 西藏自治区卫生厅系统第三安居小区 | 9.8 | 罗堆东路 | -- | |
| 30 | 自治区政协第二生活区 | 9.8 | 曲米路 | -- | |
| 31 | 仙足岛住宅小区南3区 | 9.8 | 林廓东路 | -- | |
| 32 | 拉萨国际总部城 | 9.8 | 团结路 | -- | |
| 33 | 吉曲水榭湾 | 9.8 | -- | -- | |
| 34 | 当巴社区鲁定安居院物业第二小区 | 9.8 | 北京西路 | -- | |
| 35 | 八一农场美朵小区 | 9.8 | 罗堆西路 | -- | |
| 36 | 领秀翡翠湾 | 9.8 | 学府路 | 12,599 | |
| 37 | 卓康澜城 | 9.8 | 林卡路 | -- | |
| 38 | 丽景榕华府 | 9.7 | -- | -- | |
| 39 | 美高精品写字楼 | 9.7 | 罗布林卡路 | -- | |
| 40 | 八一国际广场 | 9.7 | 八一路 | -- | |
| 41 | 娘热路日喀则退休家院 | 9.7 | 娘热路 | -- | |
| 42 | 西藏地勘局北郊退休安居苑 | 9.7 | -- | -- | |
| 43 | 雅美生态家园 | 9.7 | 当热路 | -- | |
| 44 | 雄嘎小区 | 9.7 | 当热东路8号 | -- | |
| 45 | 东郡文华府 | 9.6 | 书山路 | -- | |
| 46 | 仙足岛东区安居园 | 9.6 | 林廓东路 | -- | |
| 47 | 新东城安居园 | 9.6 | 江苏大道 | -- | |
| 48 | 红花广场 | 9.6 | -- | -- | |
| 49 | 第六期堆龙安居园 | 9.6 | 团结路 | 9,589 | |
| 50 | 策门林社区 | 9.6 | 北京东路 | -- | |
| 51 | 第三期城北安居园 | 9.6 | 娘热北路 | 14,028 | |
| 52 | 工商联小区 | 9.6 | 扎基西路 | -- | |
| 53 | 世邦·金色时代 | 9.6 | 八一北路3号 | -- | |
| 54 | 世邦·乃康庄园 | 9.6 | -- | -- | |
| 55 | 春江云邸 | 9.5 | 滨河路 | 11,610 | |
| 56 | 赛康职工小区 | 9.5 | 巴尔库路 | -- | |
| 57 | 佳禾·一品 | 9.5 | 纳金路 | 15,000 | |
| 58 | 日喀则御澜湾 | 9.5 | -- | 23,000 | |
| 59 | 东城花园 | 9.5 | 纳金路 | 12,009 | |
| 60 | 阳吉华苑 | 9.5 | -- | 16,574 | |
| 61 | 西藏农牧学院安居园 | 9.5 | 色拉中路 | -- | |
| 62 | 堆龙安居园第六期 | 9.5 | 团结路 | 9,589 | |
| 63 | 阿里退休基地 | 9.5 | 娘热北路 | -- | |
| 64 | 拉百退休基地 | 9.5 | 慈松塘路 | -- | |
| 65 | 松枝小区 | 9.5 | 加荣路 | 14,604 | |
| 66 | 西藏自治区科学技术厅职工生活区 | 9.5 | 当热中路27号 | -- | |
| 67 | 西藏图书馆生活小区 | 9.5 | -- | -- | |
| 68 | 仙足岛住宅小区南1区 | 9.5 | 林廓东路 | -- | |
| 69 | 仙足岛住宅小区南2区 | 9.5 | 林廓东路 | -- | |
| 70 | 拉萨琅赛花园三区 | 9.5 | 加荣路 | -- | |
| 71 | 西藏自治区纪委东郊安居苑 | 9.5 | 红旗东路 | -- | |
| 72 | 七一小区 | 9.4 | 金珠西路149号 | -- | |
| 73 | 鲁定安居院 | 9.4 | 北京西路 | -- | |
| 74 | 乃琼安居苑 | 9.4 | 柳东路 | -- | |
| 75 | 琅赛十区 | 9.4 | 藏大东路 | -- | |
| 76 | 中国银行西藏分行夺底路职工住宅区 | 9.4 | 夺底路39号 | -- | |
| 77 | 丽景枫华府 | 9.4 | -- | -- | |
| 78 | 东郡康萨林 | 9.4 | 纳金东路 | -- | |
| 79 | 宗角新村 | 9.4 | -- | -- | |
| 80 | 拉萨市市政公司安居园 | 9.4 | 金珠西路 | -- | |
| 81 | 达孜安居小区 | 9.4 | -- | -- | |
| 82 | 日月湖水景花园 | 9.4 | 金珠西路 | 10,522 | |
| 83 | 拉萨城东小区 | 9.4 | 藏热路 | -- | |
| 84 | 水利小区 | 9.4 | 波林卡路 | -- | |
| 85 | 泰玺悦庭 | 9.4 | 书山路 | 10,980 | |
| 86 | 档案馆职工住宅区 | 9.4 | 曲米路753号 | -- | |
| 87 | 祥和苑 | 9.3 | 纳金路 | 14,419 | |
| 88 | 东郊新安居苑 | 9.3 | 嘎玛贡桑路 | -- | |
| 89 | 卫生厅第三安居苑 | 9.3 | 罗堆东路 | -- | |
| 90 | 领悦公馆 | 9.3 | 北京大道 | -- | |
| 91 | 香雪西苑 | 9.3 | -- | 8,189 | |
| 92 | 俄杰唐社区 | 9.3 | 纳金路 | -- | |
| 93 | 尼盛峰誉小区 | 9.3 | 纳如路 | 17,055 | |
| 94 | 东嘎村安居小区 | 9.3 | 团结路 | 10,423 | |
| 95 | 碧桂园 | 9.3 | 纳金路 | 16,074 | |
| 96 | 青藏家苑 | 9.3 | 桑木路 | -- | |
| 97 | 金盛花园 | 9.3 | 纳金中路12 | -- | |
| 98 | 东郡澜华府 | 9.3 | 纳金路 | 16,000 | |
| 99 | 海亮颇章 | 9.3 | 察古大道 | -- | |
| 100 | 西藏交通工业总公司生活区 | 9.3 | 夺底路46号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号